SZABADKA VASÚTI MENETRENDJE 2011. DECEMBER 11-TŐL 2012. DECEMBER 8-IG
IDŐ | JÁRATSZÁM | TARIFA | TELEPÜLÉS | ÚTBAESŐ ÁLLOMÁSOK |
01:42 | 341
BEOGRAD EXPRESS |
gyors | BUDAPEST KELETI | (Győr-Tatabánya-Budapest-Kelebia) |
01:50 | 4501 | személyi | KIKINDA | (Békova-Orom-Völgyes-Bogaras-Felsőhegy-Zenta-Csóka-Tiszakálmánfalva-Padé) |
01:57 | 340
BEOGRAD EXPRESS |
gyors | BELGRÁD | (Újbelgrád-Újpázova-Ópázova-Indjija-Újvidék-Verbász-Topolya) |
02:07 | 341
BEOGRAD EXPRESS |
gyors | BELGRÁD | (Újbelgrád-Újpázova-Ópázova-Indjija-Újvidék-Verbász-Topolya) |
02:39 | 340
BEOGRAD EXPRESS |
gyors | BUDAPEST KELETI | (Kelebia-Kiskunhalas-Kiskőrös) |
03:03 | 6431 | személyi | ZOMBOR | (Alsótavankút-Bajmok-Sári-Nemesmilitics) |
03:45 | 7480 | személyi | KANIZSA | (Palics-Hajdújárás-Bácsszőlős-Horgos-Martonos) |
04:00 | 4491 | személyi | NAGYFÉNY | |
04:18 | 4401 | személyi | ÚJVIDÉK | (Nagyfény-Kisbelgrád-Topolya-Kishegyes-Szikics-Verbász) |
05:30 | 4490 | személyi | NAGYFÉNY | |
05:50 | 541 | IC | BELGRÁD | (Topolya-Verbász-Újvidék-Indjija-Ópázova-Újbelgrád) |
06:26 | 4400 | személyi | ÚJVIDÉK | (Verbász-Szikics-Kishegyes-Topolya-Kisbelgrád-Nagyfény) |
06:35 | 6430 | személyi | ZOMBOR | (Nemesmilitics-Sári-Bajmok-Alsótavankút) |
06:50 | 4500 | személyi | KIKINDA | (Padé-Tiszakálmánfalva-Csóka-Zenta-Felsőhegy-Bogaras-Völgyes-Orom-Békova) |
06:55 | 7481 | személyi | KANIZSA | (Martonos-Horgos-Bácsszőlős-Hajdújárás-Palics) |
07:03 | 7482 | személyi | RÖSZKE | (Palics-Hajdújárás-Bácsszőlős-Horgos) |
07:12 | 2403 | személyi | BELGRÁD | (Nagyfény-Kisbelgrád-Topolya-Kishegyes-Szikics-Verbász-Újvidék-Pétervárad-Karlóca-Indjija-Ópázova-Újpázova-Batajnica-Zimony-Újbelgrád) |
07:15 | 4503 | személyi | KIKINDA | (Békova-Orom-Völgyes-Bogaras-Felsőhegy-Zenta-Csóka-Tiszakálmánfalva-Padé) |
07:20 | 6433 | személyi | ZOMBOR | (Alsótavankút-Bajmok-Sári-Nemesmilitics) |
09:51 | 4402 | személyi | ÚJVIDÉK | (Verbász-Szikics-Kishegyes-Topolya-Kisbelgrád-Nagyfény) |
09:56 | 7483 | személyi | RÖSZKE | (Horgos-Bácsszőlős-Hajdújárás-Palics) |
10:00 | 6430 | személyi | ZOMBOR | (Nemesmilitics-Sári-Bajmok-Alsótavankút) |
10:15 | 2403 | személyi | BELGRÁD | (Nagyfény-Kisbelgrád-Topolya-Kishegyes-Szikics-Verbász-Újvidék-Pétervárad-Karlóca-Indjija-Ópázova-Újpázova-Batajnica-Zimony-Újbelgrád) |
10:22 | 6435 | személyi | ZOMBOR | (Alsótavankút-Bajmok-Sári-Nemesmilitics) |
10:53 | 27016 | gyors | BELGRÁD | (Újbelgrád-Ópázova-Indjija-Újvidék-Verbász-Topolya) |
10:53 | 270
AVALA EXPRESS |
IC | BELGRÁD | (Újbelgrád-Ópázova-Indjija-Újvidék-Verbász-Topolya) |
11:00 | 7484 | személyi | RÖSZKE | (Palics-Hajdújárás-Bácsszőlős-Horgos) |
11:28 | 270
AVALA EXPRESS |
IC
|
PRAHA Hl.n. | (Kelebia-Kiskunhalas-Kiskörös-BudapestKELETI-Vác-Esztergom-Párkány-Bratislava(Pozsony)-Brno) |
11:28 | 27016 | gyors | MOSKVA | (Kelebia-Kiskunhalas-Kiskörös-BudapestKELETI-Záhony-Lvov-Kiev) |
12:12 | 742 | gyors | BELGRÁD | (Újbelgrád-Ópázova-Indjija-Újvidék-Verbász-Topolya) |
12:16 | 4502 | személyi | KIKINDA | (Padé-Tiszakálmánfalva-Csóka-Zenta-Felsőhegy-Bogaras-Völgyes-Orom-Békova) |
12:24 | 2400 | személyi | BELGRÁD | (Újbelgrád-Zimony-Batajnica-Újpázova-Ópázova-Indjija-Újvidék-Verbász-Szikics-Kishegyes-Topolya-Kisbelgrád-Nagyfény) |
12:32 | 343
IVO ANDRIC |
IC | BUDAPEST KELETI | (Kiskőrös-Kiskunhalas-Kelebia) |
13:00 | 6434 | személyi | ZOMBOR | (Nemesmilitics-Sári-Bajmok-Alsótavankút) |
12:52 | 343
IVO ANDRIC |
IC | BELGRÁD | (Topolya-Verbász-Újvidék-Indjija-Ópázova-Újbelgrád) |
13:08 | 4511 | személyi | ZENTA | (Békova-Orom-Völgyes-Bogaras-Felsőhegy) |
13:52 | 743 | gyors | BELGRÁD | (Topolya-Verbász-Újvidék-Indjija-Ópázova-Újbelgrád) |
14:00 | 7485 | személyi | RÖSZKE | (Horgos-Bácsszőlős-Hajdújárás-Palics) |
14:27 | 6437 | személyi | ZOMBOR | (Alsótavankút-Bajmok-Sári-Nemesmilitics) |
14:35 | 7486 | személyi | KANIZSA | (Palics-Hajdújárás-Bácsszőlős-Horgos-Martonos) |
15:08 | 342
IVO ANDRIC |
IC
|
BELGRÁD | (Újbelgrád-Ópázova-Indjija-Újvidék-Verbász-Topolya) |
15:22 | 2405 | személyi | BELGRÁD | (Nagyfény-Kisbelgrád-Topolya-Kishegyes-Szikics-Verbász-Újvidék-Pétervárad-Karlóca-Indjija-Ópázova-Újpázova-Batajnica-Zimony-Újbelgrád) |
15:28 | 342
IVO ANDRIC |
IC | BUDAPEST KELETI | (Kelebia-Kiskunhalas-Kiskőrös) |
15:34 | 4510 | személyi | ZENTA | (Felsőhegy-Bogaras-Völgyes-Orom-Békova) |
15:45 | 4505 | személyi | KIKINDA | (Békova-Orom-Völgyes-Bogaras-Felsőhegy-Zenta-Csóka-Tiszakálmánfalva-Padé) |
16:32 | 15271 | gyors | MOSKVA | (Kiev-Lvov-Záhony-BudapestKELETI-Kiskőrös-Kiskunhalas-Kelebia) |
16:32 | 271
AVALA EXPRESS |
IC
|
PRAHA Hl.n. | (Brno-Bartislava(Pozsony)-Párkány-Esztergom-Vác-BudapestKELETI-Kiskőrös-Kiskunhalas-Kelebia) |
16:57 | 15271 | gyors | BELGRÁD | (Topolya-Verbász-Újvidék-Indjija-Ópázova-Újbelgrád) |
16:57 | 271
AVALA EXPRESS |
IC
|
BELGRÁD | (Topolya-Verbász-Újvidék-Indjija-Ópázova-Újbelgrád) |
17:42 | 7487 | személyi | KANIZSA | (Martonos-Horgos-Bácsszőlős-Hajdújárás-Palics) |
18:00 | 6436 | személyi | ZOMBOR | (Nemesmilitics-Sári-Bajmok-Alsótavankút) |
18:05 | 2402 | személyi | BELGRÁD | (Újbelgrád-Zimony-Batajnica-Újpázova-Ópázova-Indjija-Újvidék-Verbász-Szikics-Kishegyes-Topolya-Kisbelgrád-Nagyfény) |
19:12 | 6438 | személyi | ZOMBOR | (Nemesmilitics-Sári-Bajmok-Alsótavankút) |
19:22 | 7488 | személyi | HORGOS | (Palics-Hajdújárás-Bácsszőlős) |
19:25 | 5421 | személyi | HÓDSÁG | (Alsótavankút-Bajmok-Sári-Nemesmilitics-Zombor-Szentiván-Szond-Gombos-Bácsordas) |
19:27 | 4403 | személyi | ÚJVIDÉK | (Nagyfény-Kisbelgrád-Topolya-Kishegyes-Szikics-Verbász |
21:08 | 7489 | személyi | HORGOS | (Bácsszőlős-Hajdújárás-Palics) |
21:15 | 4513 | személyi | ZENTA | (Békova-Orom-Völgyes-Bogaras-Felsőhegy) |
21:25 | 540 | IC | BELGRÁD | (Újbelgrád-Ópázova-Indjija-Újvidék-Verbász-Topolya) |
22:36 | 4404 | személyi | ÚJVIDÉK | (Verbász-Szikics-Kishegyes-Topolya-Kisbelgrád-Nagyfény) |
23:43 | 4512 | személyi | ZENTA | (Felsőhegy-Bogaras-Völgyes-Orom-Békova) |
KÉK=ÉRKEZŐ VONATOK PIROS=INDULÓ VONATOK
SZABADKA VASÚTI MENETRENDJE 2011. DECEMBER 11-IG
IDŐ | JÁRATSZÁM | TARIFA | TELEPÜLÉS | ÚTBAESŐ ÁLLOMÁSOK |
00:50 | 340 | gyors | BELGRÁD | (Újbelgrád-Újpázova-Ópázova-Indjija-Újvidék-Verbász-Topolya) |
01:25 | 340 | gyors | WIEN WESTBF(BÉCS) | (Kelebia-Budapest-Tatabánya-Győr) |
01:50 | 4501 | személyi | KIKINDA | (Békova-Orom-Völgyes-Bogaras-Felsőhegy-Zenta-Csóka-Tiszakálmánfalva-Padé) |
02:41 | 341 | gyors | WIEN WESTBF | (Győr-Tatabánya-Budapest-Kelebia) |
03:10 | 341 | gyors | BELGRÁD | (Topolya-Verbász-Újvidék-Indjija-Ópázova-Újpázova-Újbelgrád) |
03:13 | 6431 | személyi | ZOMBOR | (Alsótavankút-Bajmok-Sári-Nemesmilitics) |
03:45 | 7480 | személyi | KANIZSA | (Palics-Hajdújárás-Bácsszőlős-Horgos-Martonos) |
03:52 | 4491 | személyi | NAGYFÉNY | |
04:25 | 2401 | személyi | BELGRÁD | (Nagyfény-Kisbelgrád-Topolya-Kishegyes-Szikics-Verbász-Újvidék-Pétervárad-Karlóca-Indjija-Ópázova-Újpázova-Batajnica-Zimony-Újbelgrád) |
05:22 | 4490 | személyi | NAGYFÉNY | |
05:45 | 541 | IC | BELGRÁD | (Topolya-Verbász-Újvidék-Indjija-Ópázova-Újbelgrád) |
06:35 | 6430 | személyi | ZOMBOR | (Nemesmilitics-Sári-Bajmok-Alsótavankút) |
06:40 | 4400 | személyi | ÚJVIDÉK | (Verbász-Szikics-Kishegyes-Topolya-Kisbelgrád-Nagyfény) |
06:50 | 4500 | személyi | KIKINDA | (Padé-Tiszakálmánfalva-Csóka-Zenta-Felsőhegy-Bogaras-Völgyes-Orom-Békova) |
06:55 | 7481 | személyi | KANIZSA | (Martonos-Horgos-Bácsszőlős-Hajdújárás-Palics) |
07:00 | 7482 | személyi | RÖSZKE | (Palics-Hajdújárás-Bácsszőlős-Horgos) |
07:10 | 6433 | személyi | ZOMBOR | (Alsótavankút-Bajmok-Sári-Nemesmilitics) |
07:15 | 4503 | személyi | KIKINDA | (Békova-Orom-Völgyes-Bogaras-Felsőhegy-Zenta-Csóka-Tiszakálmánfalva-Padé) |
07:20 | 2403 | személyi | BELGRÁD | (Nagyfény-Kisbelgrád-Topolya-Kishegyes-Szikics-Verbász-Újvidék-Pétervárad-Karlóca-Indjija-Ópázova-Újpázova-Batajnica-Zimony-Újbelgrád) |
09:28 | 4402 | személyi | ÚJVIDÉK | (Verbász-Szikics-Kishegyes-Topolya-Kisbelgrád-Nagyfény) |
09:52 | 6430 | személyi | ZOMBOR | (Nemesmilitics-Sári-Bajmok-Alsótavankút) |
09:56 | 7483 | személyi | RÖSZKE | (Horgos-Bácsszőlős-Hajdújárás-Palics) |
10:14 | 6435 | személyi | ZOMBOR | (Alsótavankút-Bajmok-Sári-Nemesmilitics) |
10:23 | 2405 | személyi | BELGRÁD | (Nagyfény-Kisbelgrád-Topolya-Kishegyes-Szikics-Verbász-Újvidék-Pétervárad-Karlóca-Indjija-Ópázova-Újpázova-Batajnica-Zimony-Újbelgrád) |
10:54 | 344 | gyors | BELGRÁD | (Újbelgrád-Ópázova-Indjija-Újvidék-Verbász-Topolya) |
11:00 | 7484 | személyi | RÖSZKE | (Palics-Hajdújárás-Bácsszőlős-Horgos) |
11:25 | 344 | gyors | PRAHA Hl.n. | (Kelebia-Kiskunhalas-Kiskörös-BudapestKELETI-Vác-Esztergom-Párkány-Bratislava(Pozsony)-Brno) |
12:09 | 4502 | személyi | KIKINDA | (Padé-Tiszakálmánfalva-Csóka-Zenta-Felsőhegy-Bogaras-Völgyes-Orom-Békova) |
12:34 | 2400 | személyi | BELGRÁD | (Újbelgrád-Zimony-Batajnica-Újpázova-Ópázova-Indjija-Újvidék-Verbász-Szikics-Kishegyes-Topolya-Kisbelgrád-Nagyfény) |
12:53 | 6434 | személyi | ZOMBOR | (Nemesmilitics-Sári-Bajmok-Alsótavankút) |
13:05 | 4401 | személyi | ÚJVIDÉK | (Nagyfény-Kisbelgrád-Topolya-Kishegyes-Szikics-Verbász |
13:10 | 4511 | személyi | ZENTA | (Békova-Orom-Völgyes-Bogaras-Felsőhegy) |
13:37 | 342 | gyors | BELGRÁD | (Újbelgrád-Ópázova-Indjija-Újvidék-Verbász-Topolya) |
13:52 | 343 | gyors | BUDAPEST KELETI | (Kiskőrös-Kiskunhalas-Kelebia) |
14:01 | 342 | gyors | BUDAPEST KELETI | (Kelebia-Kiskunhalas-Kiskörös) |
14:10 | 7485 | személyi | RÖSZKE | (Horgos-Bácsszőlős-Hajdújárás-Palics) |
14:12 | 343 | gyors | BELGRÁD | (Topolya-Verbász-Újvidék-Indjija-Ópázova-Újbelgrád) |
14:30 | 5411 | személyi | GOMBOS | (Alsótavankút-Bajmok-Sári-Nemesmilitics-Zombor-Szentiván-Szond) |
14:35 | 7486 | személyi | KANIZSA | (Palics-Hajdújárás-Bácsszőlős-Horgos-Martonos) |
15:07 | 2402 | személyi | BELGRÁD | (Újbelgrád-Zimony-Batajnica-Újpázova-Ópázova-Indjija-Újvidék-Verbász-Szikics-Kishegyes-Topolya-Kisbelgrád-Nagyfény) |
15:34 | 4510 | személyi | ZENTA | (Felsőhegy-Bogaras-Völgyes-Orom-Békova) |
15:40 | 4403 | személyi | ÚJVIDÉK | (Nagyfény-Kisbelgrád-Topolya-Kishegyes-Szikics-Verbász) |
15:45 | 4505 | személyi | KIKINDA | (Békova-Orom-Völgyes-Bogaras-Felsőhegy-Zenta-Csóka-Tiszakálmánfalva-Padé) |
16:31 | 345 | gyors | PRAHA Hl.n. | (Brno-Bartislava(Pozsony)-Párkány-Esztergom-Vác-BudapestKELETI-Kiskőrös-Kiskunhalas-Kelebia) |
16:58 | 345 | gyors | BELGRÁD | (Topolya-Verbász-Újvidék-Indjija-Ópázova-Újbelgrád) |
17:42 | 7487 | személyi | KANIZSA | (Martonos-Horgos-Bácsszőlős-Hajdújárás-Palics) |
17:52 | 2404 | személyi | BELGRÁD | (Újbelgrád-Zimony-Batajnica-Újpázova-Ópázova-Indjija-Újvidék-Verbász-Szikics-Kishegyes-Topolya-Kisbelgrád-Nagyfény) |
18:22 | 5410 | személyi | GOMBOS | (Szond-Szentiván-Zombor-Nemesmilitics-Sári-Bajmok-Alsótavankút) |
19:14 | 6438 | személyi | ZOMBOR | (Nemesmilitics-Sári-Bajmok-Alsótavankút) |
19:20 | 4405 | személyi | ÚJVIDÉK | (Nagyfény-Kisbelgrád-Topolya-Kishegyes-Szikics-Verbász |
19:22 | 7488 | személyi | HORGOS | (Palics-Hajdújárás-Bácsszőlős) |
19:24 | 5421 | személyi | HÓDSÁG | (Alsótavankút-Bajmok-Sári-Nemesmilitics-Zombor-Szentiván-Szond-Gombos-Bácsordas) |
20:58 | 4504 | személyi | KIKINDA | (Padé-Tiszakálmánfalva-Csóka-Zenta-Felsőhegy-Bogaras-Völgyes-Orom-Békova) |
21:08 | 7489 | személyi | HORGOS | (Bácsszőlős-Hajdújárás-Palics) |
21:15 | 4513 | személyi | ZENTA | (Békova-Orom-Völgyes-Bogaras-Felsőhegy) |
21:27 | 4404 | személyi | ÚJVIDÉK | (Verbász-Szikics-Kishegyes-Topolya-Kisbelgrád-Nagyfény) |
21:55 | 540 | IC | BELGRÁD | (Újbelgrád-Ópázova-Indjija-Újvidék-Verbász-Topolya) |
23:43 | 4512 | személyi | ZENTA | (Felsőhegy-Bogaras-Völgyes-Orom-Békova) |
KÉK=ÉRKEZŐ VONATOK PIROS=INDULÓ VONATOK